МРОТ по годам
Федеральный минимальный размер оплаты труда по годам: текущий МРОТ 2026 и предыдущие значения.
обновлено 9 июня 2026 Федеральный МРОТ 2026 27 093 ₽ с 1 января 2026 года
Рост к 2025 20,7% по сообщению Минтруда
Минимум за день пособия 891 ₽ МРОТ × 24 / 730, округлённо
Таблица федерального МРОТ
| С даты | Размер | Основание |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 27 093 ₽ | Федеральный закон от 28.11.2025 N 429-ФЗ |
| 01.01.2025 | 22 440 ₽ | Федеральный закон от 29.10.2024 N 365-ФЗ |
| 01.01.2024 | 19 242 ₽ | Федеральный закон от 27.11.2023 N 548-ФЗ |
| 01.01.2023 | 16 242 ₽ | Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ |
| 01.06.2022 | 15 279 ₽ | Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 |
| 01.01.2022 | 13 890 ₽ | Федеральный закон от 06.12.2021 N 406-ФЗ |
| 01.01.2021 | 12 792 ₽ | Федеральный закон от 29.12.2020 N 473-ФЗ |
| 01.01.2020 | 12 130 ₽ | Федеральный закон от 27.12.2019 N 463-ФЗ |
Где МРОТ используется в калькуляторах
МРОТ влияет не только на минимальную зарплату. В расчётах пособий он используется как нижняя граница среднего заработка: например, для больничного и декретных, когда фактический заработок слишком мал или страховой стаж небольшой.
В субъектах РФ может действовать региональная минимальная заработная плата. Она не должна быть ниже федерального МРОТ, но может быть выше по региональному соглашению.