Калькулятор кровли — металлочерепица, мягкая, профнастил, ондулин
Сколько листов металлочерепицы или упаковок гибкой черепицы нужно на двухскатную крышу с учётом угла ската. Расчёт доборных элементов и стоимости.
Площадь = (Длина + 1 м свеса) × (Ширина + 1 м) / cos(угол). Листов = ceil(Площадь × (1 + Запас) / Полезная_площадь_листа). Конёк = Длина / 2 м.Калькулятор рассчитан на двухскатную крышу. Для вальмовых, полувальмовых, многоскатных и мансардных крыш — переключитесь в режим «готовая площадь» и введите общую площадь скатов по проекту. Доборные элементы (ендовы, отливы, водосток) считайте отдельно по длинам конкретной крыши.
Сравнение типов кровельного покрытия
| Параметр | Металлочерепица | Мягкая черепица | Профнастил | Ондулин |
|---|---|---|---|---|
| Срок службы | 25–50 лет | 20–30 лет | 20–30 лет | 10–15 лет |
| Цена м² (2026) | 500–900 ₽ | 700–1500 ₽ | 400–700 ₽ | 350–550 ₽ |
| Мин. угол | 14° | 11° | 12° | 5° |
| Вес | 4–5 кг/м² | 8–12 кг/м² | 4–6 кг/м² | 3 кг/м² |
| Шум в дождь | громко | тихо | громко | средне |
| Сложная геометрия | плохо | отлично | плохо | средне |
| Пожаростойкость | НГ (не горит) | Г2 (умеренно) | НГ | Г4 (горит) |
Что выбрать:
- Простая двускатная крыша + бюджет — металлочерепица.
- Многоскатная или мансардная — мягкая черепица.
- Гараж, сарай, навес — профнастил.
- Дача с экономным бюджетом — ондулин (но переделывать через 10 лет).
Расход материала и нахлёсты
Металлочерепица
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Стандартный лист | 1,18 × 1,20 м или 1,18 × 2,25 м |
| Полезная ширина | 1,11 м (нахлёст 70 мм по волне) |
| Полезная длина | длина − 150 мм (нахлёст по длине) |
| Расход на 1 м² | 1,1 м² с учётом нахлёста |
| Запас на подрезку | +10% к площади |
Длину листа можно заказывать «под скат» — до 8 м одним листом. Это дороже на 10–15%, но даёт минимум стыков и лучшую герметичность.
Мягкая (битумная) черепица
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Упаковка | 3 м² (стандарт SHINGLAS, RoofShield) |
| Подкладочный ковёр | обязателен на всю площадь |
| Нахлёст | заложен в геометрию листа |
| Расход на 1 м² | 1,07 м² (запас 7%) |
| Расход подложки | 1:1 (рулон 15 м²) |
Дополнительно для мягкой черепицы: ендовый ковёр (если есть ендовы), коньковые «фигурные» элементы (отдельный артикул из той же серии).
Угол наклона и длина ската
Площадь скатов растёт пропорционально 1/cos(угол). Для дома 10×8 м:
| Угол | Длина ската | Площадь двух скатов |
|---|---|---|
| 15° | 4,66 м | 102,5 м² |
| 22° | 4,86 м | 106,9 м² |
| 30° | 5,20 м | 114,3 м² |
| 35° | 5,49 м | 120,8 м² |
| 45° | 6,36 м | 140,0 м² |
| 60° | 9,00 м | 198,0 м² |
При увеличении угла с 22 до 45° площадь кровли (и расход материала) растёт на 30%. Оптимум по соотношению «материал/снеговая нагрузка» для средней полосы — 30–35°.
Доборные элементы
Список под двухскатную крышу из металлочерепицы:
| Элемент | Расчёт | Стоимость доли в смете |
|---|---|---|
| Коньковая планка | длина конька / 2 м | 3–5% |
| Торцевая планка | 4 × длина ската / 2 м | 4–7% |
| Карнизная планка | 2 × длина дома / 2 м | 2–3% |
| Снегозадержатели трубчатые | длина конька на каждый скат | 5–10% |
| Водосточная система | по периметру + трубы | 8–15% |
| Кровельные саморезы | 6–8 шт. на м² | 2–4% |
| Гидро- и пароизоляция | по площади скатов | 5–8% |
| Утеплитель | по площади скатов (для жилой мансарды) | 10–25% |
| Итого «обвязка» | 30–60% от стоимости покрытия |
То есть если металлочерепица стоит 80 000 ₽, на всю обвязку нужно приложить ещё 30–50 тыс. ₽ — это нормально и закладывается в смету сразу.